Термодесорбер ТДС-1
- Описание
Описание
Для заказа термодесорбера ТДС-1 звоните по телефону 8 (812) 718-82-72 или воспользуйтесь формой заказа справа.
Назначение и принцип работы
Термодесорбер предназначен для анализа летучих органических соединений в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах. Органические вещества, предварительно сконцентрированные в сорбционных трубках, десорбируются в термодесорбере и разделяются в хроматографической колонке. Модификация сорбента или их комбинация подбираются в зависимости от характера анализируемых веществ.
Конструкция
Термодесорбер состоит из блока питания и нагреваемой колонки. Блок питания формирует и поддерживает напряжение на нагревателе колонки, необходимое для ее нагрева до заданной температуры. Нагреваемая колонка устанавливается на испаритель. Для переключения потоков газа-носителя термодесорбер дополнительно комплектуется 6-портовым краном-переключателем.
Объем сорбента в стеклянной трубке | не менее 0,45 мл | |
Температура десорбции | от 50 до 300 °С | |
Дискретность задания температуры | 50 °С | |
Погрешность поддержания температуры | не более 10 °С | |
Скорость нагрева термодесорбера | не менее 500 °С/мин | |
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина) | блок питания | 150 x 80 x 130 мм |
колонка | 35 x 110 x 60 мм | |
стеклянная трубка | D 4,8 x 110 мм | |
Масса | блок питания | 0,3 кг |
колонка | 0,06 кг | |
Электрическое питание | ~220 В |
Сорбенты для сорбционных трубок и их применение
Сорбент | Диапазон летучести | Макс. температура °С | Отн. площадь поверхности | Примеры анализируемых веществ |
---|---|---|---|---|
Tenax ТА | От 100 до 400 °С С7 – С26 | 350 | 35 | Ароматика за исключением бензола, неполярные с температурой кипения выше 100 С, плохолетучие полярные с температурой кипения выше 150 С. |
Tenax GR | От 100 до 450 °С C7 – C30 | 350 | 35 | Алкилбензолы, паровая фаза полиароматических углеводородов и полихлорированные бифенилы, а также все, что для Тенакс ТА. |
Chromosorb 102 | От 50 до 200 °С | 250 | 350 | Подходит для широкого диапазона ЛОС (летучих органических соединений), включая кислородсодержащие соединения и галоформы с меньшей летучестью, чем хлористый метилен. |
Chromosorb 106 | От 50 до 200 °С | 250 | 750 | Подходит для широкого диапазона ЛОС, включая углеводороды С5-С12. Также для летучих кислородсодержащих соединений. |
Porapak Q | От 50 до 200 °С С5-С12 | 250 | 550 | Подходит для широкого спектра ЛОС, включая кислородсодержащие соединения. |
Porapak N | От 50 до 150 °С С5-С8 | 180 | 300 | Используют для летучих нитрилов, акрилонитрила, ацетонитрила, пропионитрила. Также подходит для пиридина, летучих спиртов, начиная с этанола и т.д. |
Carboxen 1000* | От -60 до 80 °С | 400 | 800 | Подходит для очень летучих соединений, таких как пропан, бутаны, летучие галоформы и фреоны. |
Молекулярные сита 13Х* | От -60 до 80 °С | 350 | Используют для 1,3-бутадиена и окислов азота. |
*/ Сорбенты характеризуются некоторым удерживанием воды. БОП должен быть понижен в 10 раз, если пробоотбор ведется при влажности более 90%.