Перемешивающее устройство ПЭ-6410М (ПЭ-0034) многоместное с нагревом
- Описание
Описание

Пеpемешивание жидкостей в сосудах объемом от 100 до 1000 мл с возможностью подогpева.
Технические характеристики:
| Температура окружающего воздуха, °С | от +10 до +35 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25°С, % | до 80 |
| Напряжение питания переменного тока,В | от 187 до 242 |
| Частота переменного тока, Гц | от 49 до 51 |
| Максимальная частота горизонтального колебания платформы не менее, кол/мин | 250 |
| Отклонение частоты колебания платформы от заданного значения не более, кол/мин | 20 |
| Диапазон показаний секундомера | от 0 до 99 мин59 с |
| Количество десятичных разрядов индикатора отсчёта времени | 4 |
| Количество десятичных разрядов индикатора частоты колебания платформы | 3 |
| Дискретность показаний секундомера, с | 1 |
| Дискретность установки частоты колебания платформы, кол/мин | 10 |
| Размах колебаний платформы, мм | до 22 |
| Диапазон установки интервала времени таймера | от 1 сдо 99 мин59 с |
| Дискретность установки интервала времени таймера,c | 1 |
| Максимальная температура нагрева подвижной платформы,°С | 80 |
| Мощность потребления от сети переменного тока не более, ВА | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 470 * 350 * 200 |
| Масса не более, кг | 15 |
| Максимальное количество одновременно устанавливаемых однотипных сосудов: | |
| колба плоскодонная 1000 мл,шт | 6 |
| колба плоскодонная 500 мл, шт | 6 |
| колба плоскодонная 100 мл, шт | 12 |
| воронка делительная 1000 мл, шт | 2 |
| Общая масса одновременно устанавливаемых сосудов не более, кг: | 6 |

