Хроматографические колонки
- Описание
Описание
Для заказа хроматографических колонок звоните по телефону 8 (812) 718-82-72 или воспользуйтесь формой заказа справа.
Капиллярные колонки
Капиллярные колонки приобретаются и поставляются по заказу.
Насадочные колонки
- По выбору могут быть предложены как заполненные, так и незаполненные насадочные колонки
- Материал колонок: стеклянные – стекло молибденовое №46, 3-С5, 3С-8; металлические – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, SS316, деактивированная нерж. сталь SS 316, at, никель. Возможна поставка силанизированных колонок из нержавеющей стали, и колонок с внутренним кварцевым покрытием (fused silica или Silcosteel ®).
- Длина насадочных колонок 0,5 м и выше, металлические колонки имеют диаметр 2 или 3 мм. По заказу могут быть изготовлены колонки другой конфигурации
- Металлические колонки длиной более 3 м, соединяются из нескольких колонок (с концами d5 мм) с помощью штуцера 8.652.174 (уплотнение графитовыми муфтами). Составные колонки, имеющие соединения секций с диаметром концов равным внешнему диаметру трубки соединяются с помощью переходника 6.115.180 (d3*d3, для колонки внутр.d=2мм), или с помощью переходника. Переходник 6.115.161-01 (d4*d4, для колонки внутр.d=3мм)
- Металлические колонки, в зависимости от применения могут иметь различную конфигурацию (тип). Колонки разных типов несовместимы друг с другом по установке. При заказе, тип указывается после материала колонки в скобках. Описание различных типов колонок приведено в следующей таблице:
| Тип* | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Концы диам. 5мм, симметричная колонка | Стандартная колонка. Стандартные штуцеры под насадочную колонку. При заказе тип может не указываться. |
| 2 | Концы диам. 5мм, с длинным хвостовиком | Длинный конец устанавливается в испаритель для ввода пробы непосредственно в колонку. Стандартные штуцеры под насадочную колонку. |
| 3 | Концы диам. 3мм (3,2мм), гайки 8.930.114 и муфты 8.658.038-02 (латунь) для установки колонок, входят в комплект поставки | При использовании металлических уплотнений колонок. Требуется специальная конфигурация штуцера в ГХ |
| 4 | Концы диам. 4мм, гайки 8.930.220 и муфты 8.658.033 (латунь) для установки колонок, входят в комплект поставки | То же |
| 5 | Концы диам. 1/4″ (6,35мм), гайки и муфты для установки колонок, входят в комплект поставки | То же |
| 6 | Концы диам. 1/16″ (1.59мм), гайки 8.930.161 и муфты 8.658.039 для установки колонок, входят в комплект поставки | То же |
| 7 | Концы диам. 3мм (3,2мм), гайки и муфты для установки колонок, входят в комплект поставки | Для дополнительного термостата колонок |
| 8 | Концы диам. 3мм (3,2мм), гайки и муфты для установки колонок, входят в комплект поставки | Для “Хроматэк-Газохром 2000” |
| 9 | Переходники на конце колонки под трубку 1.6мм входят в комплект поставки колонки | Для “Хроматэк-Кристалл 7000” |
| 10 | Концы диам. 4мм, гайки 214.2-Э.7451 и муфты 214.2-Э.7450 для установки колонок, входят в комплект поставки, с длинным хвостовиком | Колонка для ЛХМ-8 (80, 2000) |
*– Колонки типа 1-7 используются в лабораторных хроматографах серии “Кристалл 2000”, “Кристалл 2000М” и “Хроматэк-Кристалл 5000”
Материал колонок и возможные типы представлены в таблице:
| Обозначение | Материал | Типы |
|---|---|---|
| С | Стекло №46, 3-С5, 3С-8 | 1 |
| М | Металл 12Х18Н10Т (отечественная трубка) | 1 – 4, 7 – 9, 11 |
| М aw | Металл 12Х18Н10Т, отмытая кислотой, силанизированная HMDS | 1 – 4, 7 – 9, 11 |
| М ss316 | Металл SS316 (импортная трубка) | 1 – 9, 11 |
| М at | Деактивированная нержавеющая сталь (импортн.) | 1 – 9, 11 |
| М si | Металл, с внутренним кварцевым покрытием fused silica, Silcosteel R или др | 1-6 |
| М ni | Металл никель (импортная трубка) | 3, 5 – 9 |
Примеры составления заявки на насадочную колонку:
- Незаполненная колонка: М (тип 2) 2м*3мм (незаполн.),
| где | М – | металлическая, материал 12Х18Н10Т; |
| тип 2 – | несимметричная, с удлиненным входным концом. | |
| 2м – | длина 2 м; | |
| 3мм – | внутренний диаметр 3 мм; |
- Колонка, заполненная носителем с нанесенной НЖФ: С 2м, 5% SE-30 на хроматоне N AW 0,16/0,2,
| где | C – | стеклянная; |
| 5% – | количество неподвижной жидкой фазы; | |
| SE-30 – | тип неподвижной жидкой фазы; | |
| на хроматоне N AW – | твердый носитель; | |
| 0,16/0,2 – | фракция носителя “мм” (или “меш”). |
- Колонка, заполненная адсорбентом: М 2м*2мм, Porapak N 80/100,
| где | Porapak N – | адсорбент; |
| 80/100 – | фракция адсорбента. |

